-
储户定存1万元,一年后至少损失300元这就是身处“负利率”时代的现状。据报道,自2010年2月开始至今,这种负利率已延续了17个月www.xiangrikui.com/shehuibaoxian/20110817/133480.html Wed Aug 17 13:30:03 CST 2011
-
CPI从9月的3.6%升至10月的4.4%,而最新数据显示,11月CPI飙升至5.1%,创下连续28个月的新高。尽管各家保险公司已经相继上调万能险结算利率www.xiangrikui.com/licai/fenhong/20120727/248986.html Fri Jul 27 18:41:20 CST 2012
-
武汉8月CPI回归“1时代”给保险分红险注入了一针兴奋剂。昨日,记者从江城多家险企获悉,去年还因为利率低而频频遭遇退保的分红险,有www.xiangrikui.com/licai/fenhong/20120911/262081.html Tue Sep 11 19:42:49 CST 2012
-
武汉8月CPI回归“1时代”给保险分红险注入了一针兴奋剂。昨日,记者从江城多家险企获悉,去年还因为利率低而频频遭遇退保的分红险,有www.xiangrikui.com/licai/fenhong/20120911/262163.html Tue Sep 11 22:11:41 CST 2012
-
武汉8月CPI回归“1时代”给保险分红险注入了一针兴奋剂。昨日,记者从江城多家险企获悉,去年还因为利率低而频频遭遇退保的分红险,有www.xiangrikui.com/yanglao/fenhong/20120913/263150.html Thu Sep 13 14:17:40 CST 2012
-
武汉8月CPI回归“1时代”给保险分红险注入了一针兴奋剂。昨日,记者从江城多家险企获悉,去年还因为利率低而频频遭遇退保的分红险,有www.xiangrikui.com/licai/fenhong/20120919/265946.html Wed Sep 19 19:26:30 CST 2012
-
武汉8月CPI回归“1时代”给保险分红险注入了一针兴奋剂。昨日,记者从江城多家险企获悉,去年还因为利率低而频频遭遇退保的分红险,有www.xiangrikui.com/licai/fenhong/20121030/274187.html Tue Oct 30 22:01:45 CST 2012
-
国家统计局9日公布CPI数据,6月份,全国居民消费价格总水平同比上涨2.2%,这是CPI自2010年5月以来首次跌破3%关口,也创下29个月来新低。不少专www.xiangrikui.com/licai/20121112/276558.html Mon Nov 12 08:05:26 CST 2012
-
武汉8月CPI回归“1时代”给保险分红险注入了一针兴奋剂。昨日,记者从江城多家险企获悉,去年还因为利率低而频频遭遇退保的分红险,有www.xiangrikui.com/licai/fenhong/20121112/276785.html Mon Nov 12 22:59:21 CST 2012
-
猪肉价格上涨带动CPI涨幅创出今年以来高点。据国家统计局发布的数据,7月份CPI同比上涨1.6%,环比上涨0.3%。其中,猪肉价格连续第三个月恢复性上涨,www.xiangrikui.com/licai/zhuanjia/20150812/437321.html Wed Aug 12 18:53:47 CST 2015
- 对搜索结果不满意:发表建议