-
记者今天获悉,安徽省人社厅、安徽省财政厅下发《关于2014年调整企业退休人员基本养老金的通知》,这也就意味着今年企业退休人员养老金调整方案正式出炉,每人每www.xiangrikui.com/shehuibaoxian/yanglaobaoxian/20140326/369860.html Wed Mar 26 11:27:02 CST 2014
-
记者今天获悉,安徽省人社厅、安徽省财政厅下发《关于2014年调整企业退休人员基本养老金的通知》,这也就意味着今年企业退休人员养老金调整方案正式出炉,每人每www.xiangrikui.com/shehuibaoxian/yanglaobaoxian/20140326/369868.html Wed Mar 26 11:29:52 CST 2014
-
江苏2014年企业退休人员基本养老金调整方案正式出台,昨天扬子晚报记者从省人力资源和社会保障厅获悉,全省550多万企业退休人员从今年1月1日起增加基本养老www.xiangrikui.com/shehuibaoxian/yanglaobaoxian/20140327/370091.html Thu Mar 27 14:56:03 CST 2014
-
记者今天获悉,安徽省人社厅、安徽省财政厅下发《关于2014年调整企业退休人员基本养老金的通知》,这也就意味着今年企业退休人员养老金调整方案正式出炉,每人每www.xiangrikui.com/shehuibaoxian/yanglaobaoxian/20140414/372752.html Mon Apr 14 11:06:37 CST 2014
-
记者4月11日从吉林全省调整企业退休人员基本养老金视频会议上获悉,按照国家政策,吉林省今年继续调整企业退休人员基本养老金,人均每月上调157元,增幅为10www.xiangrikui.com/shehuibaoxian/yanglaobaoxian/20140414/372760.html Mon Apr 14 11:16:08 CST 2014
-
截至今年3月底,本市城乡居民养老保险累计参保146万人,累计发放养老金21.5亿元。本市计划今年再次调整城乡居民养老保险基础养老金标准,从每人每月150元www.xiangrikui.com/shehuibaoxian/yanglaobaoxian/20140416/373379.html Wed Apr 16 21:15:22 CST 2014
-
4月11日,记者从全省调整企业退休人员基本养老金视频会议上获悉,按照国家政策,吉林省今年继续调整企业退休人员基本养老金,人均每月上调157元,增幅为10%www.xiangrikui.com/shehuibaoxian/yanglaobaoxian/20140422/374107.html Tue Apr 22 14:44:07 CST 2014
-
截至4月24日晚,全国已有28个省市自治区相继出台企业退休人员养老金调整方案。至此,我国企业退休人员的养老金待遇水平已实现“十连增&rdquowww.xiangrikui.com/shehuibaoxian/chaxun/20140427/375044.html Sun Apr 27 21:22:57 CST 2014
-
截至4月24日晚,全国已有28个省市自治区相继出台企业退休人员养老金调整方案。至此,我国企业退休人员的养老金待遇水平已实现“十连增&rdquowww.xiangrikui.com/shehuibaoxian/yanglaobaoxian/20140427/375054.html Sun Apr 27 21:53:14 CST 2014
-
经省政府研究,福建省决定今年企业退休人员基本养老金人均调高200元,同时对部分企业退休人员群体增发基本养老金。调整时间从2014年1月1日起计算。【201www.xiangrikui.com/shehuibaoxian/yanglaobaoxian/20140428/375269.html Mon Apr 28 22:12:44 CST 2014
- 对搜索结果不满意:发表建议