-
问:从07年到13年一直为学校聘用人员,学校没给交过社保,现被事业单位录用,连续工龄是否需要补交之前6年的社保金?补交或不补交对将来有很大的影响吗?www.xiangrikui.com/shehuibaoxian/shendupinglun/20140711/388785.html Fri Jul 11 08:56:11 CST 2014
-
【摘要】30多岁的女性有社保和医保,想买一份缴费时间在1-10年之内,年缴费在4万元以内的商业养老保险,并且想买医疗险,补充手术费,住院费等,咨询哪一种分www.xiangrikui.com/jiankang/qita/20140718/390220.html Fri Jul 18 19:35:22 CST 2014
-
昨天,从市社会保险基金管理局获悉,我市今年上半年社会保险总参保人次达4562.92万人次,环比、同比增幅分别为0.3%和3.3%。社会保险费实际征收381www.xiangrikui.com/shouxian/zhuanjia/20140731/392134.html Thu Jul 31 15:39:11 CST 2014
-
[摘要]季某某以其父季某为被保险人于2007年10月11日在平安人寿保险公司南通中心支公司投保鸿盛04-保额15000元、鸿盛重疾07-保额15000元,www.xiangrikui.com/jiankang/qita/20141009/400335.html Thu Oct 09 16:33:57 CST 2014
-
品种花样百出、发行规模井喷、资金池风险暗涌,这三大状况或许能比较贴切地形容2012年银行理财产品市场。 《经济参考报》记者就Wind数据初步统计,2www.xiangrikui.com/licai/zhuanjia/20141204/407218.html Thu Dec 04 00:22:07 CST 2014
-
据了解,2013年中国人寿的总投资收益率达4.86%,较2012年增加2.07个百分点。与此同时,在2013年,中国人寿投资了国寿(苏州)城市发展产业投资www.xiangrikui.com/shouxian/toubao/20141209/407894.html Tue Dec 09 19:58:00 CST 2014
-
今年以来,横山县狠抓新农合支付制度改革、科学基金管理、不断加大监督检查和宣传培训力度,取得了显著成效。目前,全县农民参合人数达306302人,筹集参合资金www.xiangrikui.com/shehuibaoxian/yiliaobaoxian/20141214/408810.html Sun Dec 14 11:52:48 CST 2014
-
《每日经济新闻》记者统计发现,中国人寿、中国平安、中国太保、新华保险四大上市险企旗下的寿险业务而言,中国人寿、平安人寿[微博]、新华保险、太保寿险四家合计www.xiangrikui.com/shouxian/toubao/20150302/418288.html Mon Mar 02 09:57:04 CST 2015
-
3月25日,中国人寿发布了其2013年的年度报告。年报显示,2013年中国人寿归属于母公司股东的净利润为247.65亿元,较2012年大幅上涨123.9%www.xiangrikui.com/shouxian/toubao/20150319/420874.html Thu Mar 19 18:56:20 CST 2015
-
银行与保险公司,金融机构中最重要的两大群体之间的关系日益密切,与此同时,他们这对亲密伙伴之间也有越来越多不能对外人说的秘密。比如,手续费率和退保率。你知道www.xiangrikui.com/licai/pinglun/20150528/428876.html Thu May 28 19:39:13 CST 2015
- 对搜索结果不满意:发表建议