-
目前,我国60岁以上的老龄人口已近1.6亿,占总人口的12%.预计到2030年,我国将进入老龄化高峰期,养老问题已成为社会和个人的沉重负担。有关部门数据表www.xiangrikui.com/yanglao/maibaoxian/20110406/103707.html Wed Apr 06 19:19:08 CST 2011
-
总有人抱怨保险公司的条款苛刻:“投保容易理赔难”、“该赔不赔”、“大病保险不死不给钱&rdquwww.xiangrikui.com/jiankang/zhuanjia/20110408/104181.html Fri Apr 08 11:41:59 CST 2011
-
市民陆阿姨退休在家已经两年了,老伴不久前也退了休。退休后,虽说陆阿姨夫妇单位每月按时发放退休金,但是面对居高不下的生活成本,他们感到仅仅依靠养老金的收入来www.xiangrikui.com/yanglao/chuantong/20110414/105439.html Thu Apr 14 14:01:41 CST 2011
-
目前,我国60岁以上的老龄人口已近1。6亿,占总人口的12%。预计到2030年,我国将进入老龄化高峰期,养老问题已成为社会和个人的沉重负担。有关部门数据表www.xiangrikui.com/yanglao/fenhong/20110429/108929.html Fri Apr 29 20:11:54 CST 2011
-
市民陆阿姨退休在家已经两年了,老伴不久前也退了休。退休后,虽说陆阿姨夫妇单位每月按时发放退休金,但是面对居高不下的生活成本,他们感到仅仅依靠养老金的收入来www.xiangrikui.com/yanglao/wanneng/20110430/109052.html Sat Apr 30 13:58:38 CST 2011
-
目前,我国60岁以上的老龄人口已近1。6亿,占总人口的12%。预计到2030年,我国将进入老龄化高峰期,养老问题已成为社会和个人的沉重负担。有关部门数据表www.xiangrikui.com/yanglao/wanneng/20110519/112987.html Thu May 19 20:21:55 CST 2011
-
目前,我国60岁以上的老龄人口已近1.6亿,占总人口的12%.预计到2030年,我国将进入老龄化高峰期,养老问题已成为社会和个人的沉重负担。有关部门数据表www.xiangrikui.com/redianzhuanqu/20110520/113300.html Fri May 20 23:01:55 CST 2011
-
一、不要对保险公司心中无数 人寿保险要提供几十年的服务。保险公司的实力、信誉、条款、售后服务等至关重要。购买前应了解公司的基本情况,如经济性质、注册www.xiangrikui.com/licai/baike/20110523/113655.html Mon May 23 21:27:52 CST 2011
-
我们一说保险,好多朋友就会说,买保险有啥用,身体棒棒的。是这样吗?现在有谁知道大病不仅仅都是年老的人得,现在年轻人得病的例子也太多了,或者说小孩子也不少。www.xiangrikui.com/jiankang/pinglun/20110617/118319.html Fri Jun 17 11:40:44 CST 2011
-
《社会保险法》将于2011年7月1日,这部法在社保的五个方面都做出了修改以及完善,从而更加切实地维护了职工的合法权益。而在工伤保险制度方面最突出的亮点又是www.xiangrikui.com/shehuibaoxian/gongshangbaoxian/20110704/120757.html Mon Jul 04 12:26:38 CST 2011
- 对搜索结果不满意:发表建议