-
高端医疗险刚刚进入中国时,价格还比较实惠。2010年最贵的产品每年只要一万多元。如今,高端保险白菜价的时代已是明日黄花。www.xiangrikui.com/jiankang/baoxiao/20160822/481707.html Mon Aug 22 12:49:31 CST 2016
-
★简介 年金,国外叫annuity,是定期或不定期的时间内一系列的现金流入或流出。年金额是指每次发生收支的金额。年金期间是指相邻两次年金额间隔时间,www.xiangrikui.com/shouxian/nianjin/20170410/507970.html Mon Apr 10 16:36:25 CST 2017
-
此帖请勿灌水,谢谢! 所有的人都应该反思,社会何以变成现在这样? 是社会质变了,还是我们都麻木了? 伸出你的手,希望有一天,只是希望,这种画面不quick.xiangrikui.com/blog/19186.html Wed Aug 27 16:53:25 CST 2008
-
咨询内容:咨询国寿100元吉祥意外险卡 咨询网友:徐云锋 (上海) 专家解答: 徐州 恒安标准 张家琪 你好,不知道你为什么会赶在9月份买老康宁www.xiangrikui.com/yiwaixian/zixun/20062.html Tue Jun 22 03:29:17 CST 2010
-
咨询内容:我今年34岁,家庭年收入60000左右,已婚,有一小孩。有人介绍可说可投保平安智盈人生终身寿险。我想请懂行的老师分析一下,该险如何?可否值保?另外,www.xiangrikui.com/wannengxian/jieda/20480.html Wed Jun 23 10:02:17 CST 2010
-
咨询内容:到底分红基数是什么?是怎么算出来的?有人说按现金价值,但现金价值又是什么意思,和我交的保费有关系吗?有的公司说是按保费算分红率。搞不清楚,请专家帮忙www.xiangrikui.com/fenhongxian/zixun/43105.html Fri Aug 13 11:44:37 CST 2010
-
咨询内容:分红基数是什么意思?怎么算出来的?有人说按现金价值,但现金价值又是什么意思,和我交的保费有关系吗?有的公司说是按保费算分红率。搞不清楚,请专家帮忙分zixun.xiangrikui.com/toubaozhinan/44354.html Mon Aug 16 16:07:21 CST 2010
-
咨询内容:很多人都在讨论分红险的分红率的高低,并与通涨和银行利率去比较,但如果光讨论分红率,不去看分红的基数是什么,那等于白讨论,就象你一年缴5000块的保费zixun.xiangrikui.com/toubaozhinan/64423.html Mon Oct 11 23:27:27 CST 2010
-
咨询内容:关于“中国人寿康恒重大疾病保险和鸿运少儿两全保险”的疑问。今年5月份给她买了这两种保险www.xiangrikui.com/shaoerxian/jieda/20101203/77416.html Fri Dec 03 21:42:28 CST 2010
-
终身寿险是终身提供死亡或全残保障的保险,一般到生命表的终极年龄100岁为止。如果被保www.xiangrikui.com/shouxian/zhongshen/20110106/84863.html Thu Jan 06 15:08:09 CST 2011
- 对搜索结果不满意:发表建议