-
2013年长春五险一金缴纳比例及缴费基数 (一)2013年长春五险一金缴费基数 社会保险部门继续按照劳动和社会保障部社保中心《关于规范社会保险www.xiangrikui.com/shehuibaoxian/chaxun/20140218/363822.html Tue Feb 18 21:41:44 CST 2014
-
个人最低保费为5553.6元,即日起可开始缴纳。 2日,从长春市社保局获悉,2013年个体缴纳养老保险标准已经确定。即日起,参保单位、参保个人缴费等www.xiangrikui.com/shehuibaoxian/chaxun/20130712/325204.html Fri Jul 12 10:22:28 CST 2013
-
“这个卡功能可多了,就医、买药、缴社保,还能到商场刷卡购物。”据省人社厅的工作人员介绍,持全省统一发行的加载金融功能社会保障卡,可www.xiangrikui.com/shehuibaoxian/shendupinglun/20130117/290837.html Thu Jan 17 09:16:13 CST 2013
-
6月2日,长春市社保局公布了今年长春市个体缴纳养老保险标准。缴费标准共分三档,长春市城区(不含双阳区)个体参保人员年缴费金额分别为9254.40元、740www.xiangrikui.com/shehuibaoxian/yanglaobaoxian/20130625/321797.html Tue Jun 25 17:50:16 CST 2013
-
近日,省人社厅下发《关于印发2013年全省在岗职工平均工资的通知》(吉人社办字〔2014〕47号),公布了2013年全省各地在岗职工平均工资(以下称201www.xiangrikui.com/shehuibaoxian/yanglaobaoxian/20141015/401552.html Wed Oct 15 12:38:37 CST 2014
-
长春医保历经12年的发展,目前已基本实现了全覆盖。30日,记者从长春市社会医疗保险管理局了解到,为保证参保企业及个人顺利享受医保待遇,方便企业及个人缴费,www.xiangrikui.com/shehuibaoxian/yiliaobaoxian/20130802/329331.html Fri Aug 02 18:05:03 CST 2013
-
记者从市社保局获悉,2013年长春市个体缴纳养老保险标准已经确定,缴费标准共分3档,最低档缴费5553.6元,比去年最低档标准提高576元。即日起,参保单www.xiangrikui.com/shehuibaoxian/yanglaobaoxian/20130605/317900.html Wed Jun 05 14:19:29 CST 2013
-
近日,记者从长春市社保局了解到,8月19日起,2011年7月1日以后未达到法定领取养老保险待遇人员死亡的,养老保险个人账户清算、领取丧葬补助金及抚恤金业务www.xiangrikui.com/shehuibaoxian/chaxun/20130818/332149.html Sun Aug 18 14:40:44 CST 2013
-
1日,记者从市社会保险局获悉,2014年个体缴纳养老保险标准已确定,缴费标准共分3个档,最低档缴费6187.2元,比去年最低档标准提高1209.6元。即日www.xiangrikui.com/shehuibaoxian/yanglaobaoxian/20140823/395041.html Sat Aug 23 00:42:55 CST 2014
-
近日,省人社厅下发《关于做好2013年度养老保险缴费基数核定和退休人员基本养老金计发工作的通知》(吉人社函字〔2013〕164号),公布了2012年全省各www.xiangrikui.com/shehuibaoxian/yanglaobaoxian/20130603/317378.html Mon Jun 03 12:13:06 CST 2013
- 对搜索结果不满意:发表建议