-
从陕西省人力资源和社会保障厅获悉,即日起,陕西省将对164.6万名企业退休人员的基本养老金进行调整提高,并从2013年1月1日起执行。据了解,按上年度企业www.xiangrikui.com/shehuibaoxian/yanglaobaoxian/20130515/313729.html Wed May 15 15:29:24 CST 2013
-
2013年1月9日,温家宝总理主持召开的国务院常务会议上决定,自2013年1月1日起,继续提高企业退休职工基本养老金水平,提高幅度按2012年企业退休人员www.xiangrikui.com/shehuibaoxian/yanglaobaoxian/20141112/404588.html Wed Nov 12 10:49:27 CST 2014
-
从陕西省人社厅获悉,从2013年1月1日起,按上年度企业退休人员月人均基本养老金水平10%的幅度,陕西省今年的调整标准为月人均186元,调整后月人均养老金www.xiangrikui.com/shehuibaoxian/yanglaobaoxian/20131112/348428.html Tue Nov 12 14:29:12 CST 2013
-
从陕西省人社厅获悉,从2013年1月1日起,按上年度企业退休人员月人均基本养老金水平10%的幅度,陕西省今年的调整标准为月人均186元,调整后月人均养老金www.xiangrikui.com/shehuibaoxian/yanglaobaoxian/20140225/364712.html Tue Feb 25 09:19:32 CST 2014
-
从陕西省人社厅获悉,从2013年1月1日起,按上年度企业退休人员月人均基本养老金水平10%的幅度,陕西省今年的调整标准为月人均186元,调整后月人均养老金www.xiangrikui.com/shehuibaoxian/yanglaobaoxian/20141117/405236.html Mon Nov 17 08:50:12 CST 2014
-
从陕西省人社厅获悉,从2013年1月1日起,按上年度企业退休人员月人均基本养老金水平10%的幅度,陕西省今年的调整标准为月人均186元,调整后月人均养老金www.xiangrikui.com/shehuibaoxian/yanglaobaoxian/20130530/316844.html Thu May 30 18:28:10 CST 2013
-
2013年陕西省退休人员养老金调整方案 从陕西省人社厅获悉,陕西省按上年度企业退休人员月人均基本养老金水平10%的幅度,陕西省今年的调整标准为月人均www.xiangrikui.com/shehuibaoxian/yanglaobaoxian/20130820/332687.html Tue Aug 20 22:05:54 CST 2013
-
记者日前从陕西省人社厅获悉,从2013年1月1日起,按上年度企业退休人员月人均基本养老金水平10%的幅度,陕西省今年的调整标准为月人均186元,调整后月人www.xiangrikui.com/shehuibaoxian/yanglaobaoxian/20130520/314615.html Mon May 20 16:51:08 CST 2013
-
从陕西省人社厅获悉,从2013年1月1日起,按上年度企业退休人员月人均基本养老金水平10%的幅度,陕西省今年的调整标准为月人均186元,调整后月人均养老金www.xiangrikui.com/shehuibaoxian/yanglaobaoxian/20130521/314983.html Tue May 21 22:16:51 CST 2013
-
从陕西省人社厅获悉,从2013年1月1日起,按上年度企业退休人员月人均基本养老金水平10%的幅度,陕西省今年的调整标准为月人均186元,调整后月人均养老金www.xiangrikui.com/shehuibaoxian/yanglaobaoxian/20131113/348577.html Wed Nov 13 09:22:33 CST 2013
- 对搜索结果不满意:发表建议