-
产品特色 保值增值、稳定获利 资产保全、抵御风险 多重收益、坐享鸿利 弹性借款、变现灵活 三倍赔付、高额保障 积少成多www.xiangrikui.com/licai/fenhong/20120322/200481.html Thu Mar 22 22:55:39 CST 2012
-
第一条保险合同构成国寿鸿丰两全保险(分红型)合同(以下简称本合同)由保险单及所附国寿鸿丰两全保险(分红型)利益条款(以下简称本合同利益条款)、个人保险基本www.xiangrikui.com/licai/fenhong/20110214/92340.html Mon Feb 14 02:04:10 CST 2011
-
国寿鸿丰两全保险(分红型)要解除合同的话,费用怎么算啊!保单生效未满两年的,我公司在扣除手续费后,退还保险费。第一保险年度内退费金额为所交保险费的94%;www.xiangrikui.com/licai/fenhong/20110920/142791.html Tue Sep 20 00:23:38 CST 2011
-
国寿鸿丰两全保险(分红型)要解除合同的话,费用怎么算啊!保单生效未满两年的,我公司在扣除手续费后,退还保险费。第一保险年度内退费金额为所交保险费的94%;www.xiangrikui.com/licai/fenhong/20111206/168490.html Tue Dec 06 23:21:30 CST 2011
-
上周五,从湖北来杭州滨江打工的王师傅向我们反映,他在今年2月13号,去浦沿邮政储蓄银行存钱时,在工作人员的推荐下,变成取出了四万块钱投了保险。当天quick.xiangrikui.com/blog/152033.html Sat Mar 27 18:53:25 CST 2010
-
国寿鸿丰两全险(分红型)退保的话,满两年就可以退还本金了,对吗?现在银行利息都比这个分红型还高很多,还不如存定期较划算呢?wenba.xiangrikui.com/145971.html Tue Mar 01 18:19:42 CST 2011
-
我外孙现在24岁,08年购买国寿鸿丰两全险(分红型的)一次性是27.4万,合同上固定保额29万,现在5年期合同满(未出现过意外和重疾等),收益多少?收益包含哪wenba.xiangrikui.com/356714.html Fri Oct 04 14:12:18 CST 2013
-
近日,从湖北来杭州滨江打工的王师傅向我们反映,他在2011年2月13号,去浦沿邮政储蓄银行存钱时,在工作人员的推荐下,变成取出了四万块钱投了保险。当天,记www.xiangrikui.com/licai/fenhong/20110307/96566.html Mon Mar 07 19:07:43 CST 2011
-
中国人寿保险股份有限公司开办的银行邮政专卖理财产品——国寿鸿丰两全保险(分红型,2005版),自2006年面市以来,伴随着中国人寿www.xiangrikui.com/shouxian/liangquan/20140126/361243.html Sun Jan 26 09:13:40 CST 2014
-
咨询内容:我在08年12月28日在中国银行买了国寿鸿丰两全分红保险,趸交2万元,买的时候业务员说www.xiangrikui.com/fenhongxian/zixun/20101113/73010.html Sat Nov 13 15:40:35 CST 2010
- 对搜索结果不满意:发表建议