-
从保障功能来看,平均月收入水平达到8000元以上的人群目前持有的人身险保单中,寿险产品所占比例相对较大,分别占两类人群所有保单持有人的54%,而健康险产品www.xiangrikui.com/jiankang/baoxiao/20110513/111556.html Fri May 13 12:03:13 CST 2011
-
笔者最近根据北京华凯智博《2009~2010年年度中国保险市场调研城市总报告》中发现,健康险产品相对其他险种产品来说,一直受到高收入人群的冷落www.xiangrikui.com/jiankang/qita/20120913/263057.html Thu Sep 13 11:28:30 CST 2012
-
笔者最近根据北京华凯智博《2009~2010年年度中国保险市场调研城市总报告》中发现,健康险产品相对其他险种产品来说,一直受到高收入人群的冷落。 从www.xiangrikui.com/jiankang/20140606/382862.html Fri Jun 06 19:03:46 CST 2014
-
从保障功能来看,平均月收入水平达到8000元以上的人群目前持有的人身险保单中,寿险产品所占比例相对较大,分别占两类人群所有保单持有人的54%,而健康险产品www.xiangrikui.com/jiankang/20140606/382863.html Fri Jun 06 19:05:09 CST 2014
-
从保障功能来看,平均月收入水平达到8000元以上的人群目前持有的人身险保单中,寿险产品所占比例相对较大,分别占两类人群所有保单持有人的54%,而健康险产品www.xiangrikui.com/jiankang/qita/20140621/385963.html Sat Jun 21 22:56:04 CST 2014
-
从保障功能来看,平均月收入水平达到8000元以上的人群目前持有的人身险保单中,寿险产品所占比例相对较大,分别占两类人群所有保单持有人的54%,而健康险产品www.xiangrikui.com/jiankang/qita/20150327/421623.html Fri Mar 27 16:05:49 CST 2015
-
从保障功能来看,平均月收入水平达到8000元以上的人群目前持有的人身险保单中,寿险产品所占比例相对较大,分别占两类人群所有保单持有人的54%,而健康险产品www.xiangrikui.com/jiankang/qita/20150330/421752.html Mon Mar 30 11:12:56 CST 2015
-
从保障功能来看,平均月收入水平达到8000元以上的人群目前持有的人身险保单中,寿险产品所占比例相对较大,分别占两类人群所有保单持有人的54%,而健康险产品www.xiangrikui.com/jiankang/qita/20150525/428425.html Mon May 25 17:09:10 CST 2015
-
从保障功能来看,平均月收入水平达到8000元以上的人群目前持有的人身险保单中,寿险产品所占比例相对较大,分别占两类人群所有保单持有人的54%,而健康险产品www.xiangrikui.com/jiankang/qita/20150910/440517.html Thu Sep 10 21:23:47 CST 2015
-
从保障功能来看,平均月收入水平达到8000元以上的人群目前持有的人身险保单中,寿险产品所占比例相对较大,分别占两类人群所有保单持有人的54%,而健康险产品www.xiangrikui.com/jiankang/zhuanjia/20150912/440679.html Sat Sep 12 21:12:29 CST 2015
- 对搜索结果不满意:发表建议