-
一年一度的公积金缴存基数下月起开始调整。调整原则:缴存基数最高不得超过职工月平均工资的3倍,但不低于当地社保最低缴费基数,如果职工实际工资确实www.xiangrikui.com/shehuibaoxian/shendupinglun/20130731/328744.html Wed Jul 31 07:37:59 CST 2013
-
市人社局消息,按照省人力资源和社会保障厅《关于发布2013年度社会保险有关基数的通知》精神,结合我市实际,经市政府同意对市区部分企业职工社会保险基数进行调www.xiangrikui.com/shehuibaoxian/chaxun/20131206/352620.html Fri Dec 06 14:28:47 CST 2013
-
1、从2013年7月1日起,参加苏州市企业职工社会保险的单位和职工,其社会保险费的缴费基数下限调整为26040元(2170元/月)。市区“协保www.xiangrikui.com/shehuibaoxian/yiliaobaoxian/20140710/388730.html Thu Jul 10 19:30:01 CST 2014
-
市人社局消息,按照省人力资源和社会保障厅《关于发布2013年度社会保险有关基数的通知》精神,结合我市实际,经市政府同意对市区部分企业职工社会保险基数进行调www.xiangrikui.com/shehuibaoxian/chaxun/20141121/405752.html Fri Nov 21 08:48:21 CST 2014
-
苏州市社保中心消息,从4月份起,苏州市区范围(含姑苏区、高新区、吴中区、相城区,下同)4.8万户参保单位及104.4万名单位参保职工将统一启用新一年度的社www.xiangrikui.com/shehuibaoxian/chaxun/20130412/307525.html Fri Apr 12 17:17:08 CST 2013
-
市人社局消息,按照省人力资源和社会保障厅《关于发布2013年度社会保险有关基数的通知》精神,结合我市实际,经市政府同意对市区部分企业职工社会保险基数进行调www.xiangrikui.com/shehuibaoxian/chaxun/20130718/326239.html Thu Jul 18 10:44:41 CST 2013
-
人社局消息,按照省人力资源和社会保障厅《关于发布2013年度社会保险有关基数的通知》精神,结合我市实际,经市政府同意对市区部分企业职工社会保险基数进行调整www.xiangrikui.com/shehuibaoxian/shendupinglun/20130701/322937.html Mon Jul 01 21:02:52 CST 2013
-
市人社局消息,按照省人力资源和社会保障厅《关于发布2013年度社会保险有关基数的通知》精神,结合我市实际,经市政府同意对市区部分企业职工社会保险基数进行调www.xiangrikui.com/shehuibaoxian/chaxun/20130703/323387.html Wed Jul 03 16:43:26 CST 2013
-
近日,江苏省人力资源和社会保障厅正式向社会发布了2013年度社会保险有关基数,其中养老保险的月缴费基数下限,从上年度的www.xiangrikui.com/shehuibaoxian/yanglaobaoxian/20130716/325694.html Tue Jul 16 14:25:04 CST 2013
-
江苏社保月缴费基数7月起提高 昨日,江苏省人力资源和社会保障厅正式向社会发布了2012年度社会保险有关基数,其中养老保险的月缴费基数下限,从上年度的www.xiangrikui.com/shehuibaoxian/baijiazhengming/20121118/278032.html Sun Nov 18 12:27:36 CST 2012
- 对搜索结果不满意:发表建议