-
近日,在第三届“中国保险创新大奖”评选中,太平洋寿险新产品“红福宝”荣获“最佳理财保险产品奖&www.xiangrikui.com/licai/fenhong/20110216/93062.html Wed Feb 16 22:07:31 CST 2011
-
在日前第三届中国保险创新大奖中,"红福宝"被评为"最佳理财保险产品"。它作为中长期理财工具,具有短期缴费,长期保障www.xiangrikui.com/shouxian/liangquan/20121011/270327.html Thu Oct 11 23:46:41 CST 2012
-
2010年前8个月,太平洋寿险上海分公司银保渠道实现保费收入16.9亿元,同比增长231%。其中,红福宝两全分红险累计销售额达1.96亿元,占总量的12%www.xiangrikui.com/licai/fenhong/20120424/212723.html Tue Apr 24 16:11:05 CST 2012
-
今年前8个月,太平洋寿险上海分公司银保渠道实现保费收入16.9亿元,同比增长231%。其中,红福宝两全分红险累计销售额达1.96亿元,占总量的12%。据悉www.xiangrikui.com/licai/wanneng/20110225/94930.html Fri Feb 25 00:07:55 CST 2011
-
今年前8个月,太平洋寿险上海分公司银保渠道实现保费收入16.9亿元,同比增长231%。其中,红福宝两全分红险累计销售额达1.96亿元,占总量的12%。据悉www.xiangrikui.com/licai/fenhong/20110718/124408.html Mon Jul 18 19:47:25 CST 2011
-
今年前8个月,太平洋寿险上海分公司银保渠道实现保费收入16.9亿元,同比增长231%。其中,红福宝两全分红险累计销售额达1.96亿元,占总量的12%。据悉www.xiangrikui.com/shouxian/zhuanjia/20131202/351690.html Mon Dec 02 16:37:41 CST 2013
-
今年前8个月,太平洋寿险上海分公司银保渠道实现保费收入16.9亿元,同比增长231%。其中,红福宝两全分红险累计销售额达1.96亿元,占总量的12%。据悉www.xiangrikui.com/licai/fenhong/20110512/111202.html Thu May 12 01:41:47 CST 2011
-
据悉,红福宝两全分红险是太平洋寿险上海分公司期缴明星获奖产品,从今年2季度开始基本保持每月3000万元的保费收入,可谓是热销申城。作为太平洋寿险上海分公司www.xiangrikui.com/shouxian/liangquan/20110512/111287.html Thu May 12 13:20:37 CST 2011
-
今年前8个月,太平洋寿险上海分公司银保渠道实现保费收入16.9亿元,同比增长231%。其中,红福宝两全分红险累计销售额达1.96亿元,占总量的12%。据悉www.xiangrikui.com/shouxian/liangquan/20110515/111771.html Sun May 15 01:13:15 CST 2011
-
今年前8个月,太平洋寿险上海分公司银保渠道实现保费收入16.9亿元,同比增长231%。其中,红福宝两全分红险累计销售额达1.96亿元,占总量的12%。据悉www.xiangrikui.com/shehuibaoxian/yiliaobaoxian/20120507/217365.html Mon May 07 18:59:01 CST 2012
- 对搜索结果不满意:发表建议