-
10年赔付11亿元 泰康人寿核赔部最新出炉的理赔报告显示,截至2012年7月31日,其银保渠道自2002年以来的理赔金额已经支出了11亿元。据了解,www.xiangrikui.com/shouxian/zhuanjia/20141217/409631.html Wed Dec 17 19:03:07 CST 2014
-
以个人保险为核心,团体保险、银行保险和续期业务齐头发展产品涵盖少儿、女性、医疗、养老、重大疾病、意外伤害、分红、投连、万能保险等各方面投资业务名列行业前茅www.xiangrikui.com/shouxian/toubao/20151117/447576.html Tue Nov 17 10:51:41 CST 2015
-
以个人保险为核心,团体保险、银行保险和续期业务齐头发展产品涵盖少儿、女性、医疗、养老、重大疾病、意外伤害、分红、投连、万能保险等各方面投资业务名列行业前茅www.xiangrikui.com/shouxian/toubao/20151117/447577.html Tue Nov 17 10:51:41 CST 2015
-
以个人保险为核心,团体保险、银行保险和续期业务齐头发展产品涵盖少儿、女性、医疗、养老、重大疾病、意外伤害、分红、投连、万能保险等各方面投资业务名列行业前茅www.xiangrikui.com/shouxian/toubao/20151117/447578.html Tue Nov 17 10:51:41 CST 2015
-
以个人保险为核心,团体保险、银行保险和续期业务齐头发展产品涵盖少儿、女性、医疗、养老、重大疾病、意外伤害、分红、投连、万能保险等各方面投资业务名列行业前茅www.xiangrikui.com/shouxian/toubao/20151117/447579.html Tue Nov 17 10:51:41 CST 2015
-
以个人保险为核心,团体保险、银行保险和续期业务齐头发展产品涵盖少儿、女性、医疗、养老、重大疾病、意外伤害、分红、投连、万能保险等各方面投资业务名列行业前茅www.xiangrikui.com/shouxian/toubao/20151117/447580.html Tue Nov 17 10:51:41 CST 2015
-
今年1月15日,张女士在某家银行购买了一款“金满仓两全保险”,一次性缴纳保费30万元,保障期限5年,保额31.44万元。谁知半个月后,quick.xiangrikui.com/blog/55365.html Thu Apr 23 15:41:03 CST 2009
-
咨询内容:47岁女士,收入5000元,请教一下,泰康人寿的金满仓分红险怎么样?适合这个年龄的人购买吗? 咨询网友:4525639 (上海) 专www.xiangrikui.com/fenhongxian/zixun/20101118/73938.html Thu Nov 18 10:41:52 CST 2010
-
据普益财富统计,第一季度保险公司共推出24款保险产品,其中16款是分红险,占比超过六成。此外,与去年大量销出趸缴产品不同,一季度太平洋人寿、中国人寿、中德www.xiangrikui.com/licai/20111125/164745.html Fri Nov 25 22:31:11 CST 2011
-
据普益财富统计,第一季度保险公司共推出24款保险产品,其中16款是分红险,占比超过六成。此外,与去年大量销出趸缴产品不同,一季度太平洋人寿、中国人寿、中德www.xiangrikui.com/licai/baike/20111223/175006.html Fri Dec 23 09:29:19 CST 2011
- 对搜索结果不满意:发表建议