-
先生:36周岁,健康状况良好(无烟酒嗜好,微胖),年收入税后13万,有社保。太太:36周岁,健康状况良好,年收入税后8万,有社保。育有一子,2岁3个月。有www.xiangrikui.com/shouxian/zhuanjia/20120418/209572.html Wed Apr 18 23:39:06 CST 2012
-
当今社会,80后人群已成为各行各业的主力军,多数已进入成家立业阶段,他们既要为事业打拼,又要为子女创造优良的成长环境,更要为父母创造舒适的养老生活,可谓责www.xiangrikui.com/licai/baike/20150526/428523.html Tue May 26 17:28:30 CST 2015
-
投保需求是这样的,给老公(30岁)买总保额20万,自己(29岁)总保额10万,注重医疗重疾意外方面。只买平安或者人寿的,自己计划买新康宁。给老公的暂时还没www.xiangrikui.com/licai/fenhong/20120718/245140.html Wed Jul 18 16:23:03 CST 2012
-
31岁的高先生已婚,广州,暂无小孩。家庭固定年收入20万左右,有车、楼,无贷款,未来三年预计会有房贷,月消费较高6000左右,已买大都会真心关爱险300元www.xiangrikui.com/licai/zhuanjia/20111019/151458.html Wed Oct 19 17:02:20 CST 2011
-
“夫妻互保”这个名词大家还陌生吗?不管有怎样的方案演绎,其核心都是一致的:即,作为家庭的两个经济支柱,以及彼此爱情承诺的载体,当某一方www.xiangrikui.com/shouxian/zhuanjia/20150420/424489.html Mon Apr 20 13:29:05 CST 2015
-
我今年24岁,丈夫28岁。公公婆婆已经年逾花甲,没有收入和保险。我父母亲有自己的收入,也买有保险,基本不需要我们操心。我丈夫是大学教师,年收入6万-7万元www.xiangrikui.com/shouxian/toubao/20110831/137803.html Wed Aug 31 22:08:04 CST 2011
-
夫妻双方都已有十万的重疾险,意外险6万,有社保,有意想补充5-10万的重疾险及住院医疗报销险。(家庭年收入约8万,男31周岁,女32周岁) 专家www.xiangrikui.com/shouxian/zhuanjia/20111217/172680.html Sat Dec 17 22:44:45 CST 2011
-
专家分析 对于你目前的情况其实并不适合做什么大额的投资,保险也不可能帮你实现高的收益回报,你如果是冲着这点来,哪就错了方向了! 你还很www.xiangrikui.com/licai/zhuanjia/20120105/177617.html Thu Jan 05 12:25:04 CST 2012
-
想要给我和老公各买一份重大疾病保险女31.男34 分析 重大疾病险在整个家庭的保障体系中尤为重要,因为一场大病便会带来一个家庭的支付危机,通过www.xiangrikui.com/jiankang/zhongji/20120727/248857.html Fri Jul 27 14:58:42 CST 2012
-
当今社会,80后人群已成为各行各业的主力军,多数已进入成家立业阶段,他们既要为事业打拼,又要为子女创造优良的成长环境,更要为父母创造舒适的养老生活,可谓责www.xiangrikui.com/licai/zhuanjia/20151012/443537.html Mon Oct 12 17:35:20 CST 2015
- 对搜索结果不满意:发表建议