-
我国是一个农村人口占多数的发展中国家,13.4亿人口中农业户籍人口有8.8亿,占66%。由于长期存在的城乡二元结构,目前城乡居民收入差距比为3.23:1。www.xiangrikui.com/shehuibaoxian/20120311/195853.html Sun Mar 11 22:17:06 CST 2012
-
我国是一个农村人口占多数的发展中国家,13.4亿人口中农业户籍人口有8.8亿,占66%。由于长期存在的城乡二元结构,目前城乡居民收入差距比为3.23:1。www.xiangrikui.com/shehuibaoxian/yanglaobaoxian/20120716/244055.html Mon Jul 16 16:57:41 CST 2012
-
7月12日,全国人大常委会委员、农业与农村委员会副主任委员孙文盛率全国人大调研组抵川,对农村社会保障体系建设展开调研。我省有关部门在专题汇报会上表示,经过www.xiangrikui.com/shehuibaoxian/yiliaobaoxian/20151120/448073.html Fri Nov 20 08:15:12 CST 2015
-
(熊润频)7月12日,全国人大常委会委员、农业与农村委员会副主任委员孙文盛率全国人大调研组抵川,对农村社会保障体系建设展开调研。我省有关部门在专题汇报会上表www.xiangrikui.com/shehuibaoxian/shendupinglun/20120518/222577.html Fri May 18 21:19:51 CST 2012
-
我10年12月退伍,当兵12年,31岁,回四川农村,请问缴社保全保缴多少?wenba.xiangrikui.com/181539.html Thu Aug 11 20:33:43 CST 2011
-
我10年12月退伍,当兵12年,31岁,回四川农村,请问缴社保全保缴多少?wenba.xiangrikui.com/181544.html Thu Aug 11 20:44:59 CST 2011
-
我已四十多岁了,现在只在广州才买了1年社保,又要回老家了,回老家又没工作单位,社保要怎么才能继续买?wenba.xiangrikui.com/119790.html Wed Sep 01 08:47:31 CST 2010
-
党的十七届三中全会指出,建设社会主义新农村,形成城乡经济社会发展一体化新格局,必须扩大公共财政覆盖农村范围,发展农村公共事业,使广大农民学有所教、劳有所得www.xiangrikui.com/shehuibaoxian/20110622/119143.html Wed Jun 22 12:40:33 CST 2011
-
截至2012年12月底,四川省城乡居民养老保险参保人数达2829万人,1021万人按月领取养老金,覆盖城乡养老保险体系基本建成,进入全民养老时www.xiangrikui.com/shehuibaoxian/shendupinglun/20130904/335660.html Wed Sep 04 16:29:20 CST 2013
-
党的十七届三中全会指出,建设社会主义新农村,形成城乡经济社会发展一体化新格局,必须扩大公共财政覆盖农村范围,发展农村公共事业,使广大农民学有所教、劳有所得www.xiangrikui.com/jiankang/qita/20140513/377456.html Tue May 13 15:33:19 CST 2014
- 对搜索结果不满意:发表建议