-
“目前的退保潮与分红险热销、银行理财产品挤压有直接关系。”中国人寿一名保险代理人这样说。随着包括分红险在内的投资型保险产品收益率持www.xiangrikui.com/licai/fenhong/20111121/162915.html Mon Nov 21 23:06:18 CST 2011
-
三大上市保险公司前三季度退保金额合计高达379亿元,较上年同期猛增50.79%,保险公司对此解释为“受市场环境变化及公司业务规模增长影响&rdwww.xiangrikui.com/shouxian/zhuanjia/20130424/310018.html Wed Apr 24 21:39:10 CST 2013
-
“目前的退保潮与分红险热销、银行理财产品挤压有直接关系。”中国人寿一名保险代理人这样说。随着包括分红险在内的投资型保险产品收益率持www.xiangrikui.com/licai/fenhong/20121210/282752.html Mon Dec 10 21:03:44 CST 2012
-
“目前的退保潮与分红险热销、银行理财产品挤压有直接关系。”中国人寿一名保险代理人这样说。随着包括分红险在内的投资型保险产品收益率持续下zixun.xiangrikui.com/hangyedongtai/20111116/160900.html Wed Nov 16 08:24:44 CST 2011
-
“目前的退保潮与分红险热销、银行理财产品挤压有直接关系。”中国人寿一名保险代理人这样说。随着包括分红险在内的投资型保险产品收益率持www.xiangrikui.com/licai/pinglun/20111117/161204.html Thu Nov 17 00:43:37 CST 2011
-
“目前的退保潮与分红险热销、银行理财产品挤压有直接关系。”中国人寿一名保险代理人这样说。随着包括分红险在内的投资型保险产品收益率持www.xiangrikui.com/yanglao/fenhong/20111213/171203.html Tue Dec 13 21:46:49 CST 2011
-
2010年11月11日 编者按:MDRT(百万圆桌)是所有寿险精英孜孜以求的荣耀殿堂。在11月6日MDRT中国北京的活动现场,《证券日报》保险周刊记者quick.xiangrikui.com/blog/197784.html Thu Nov 11 20:58:33 CST 2010
-
2010年11月11日 04:12证券日报 编者按:MDRT(百万圆桌)是所有寿险精英孜孜以求的荣耀殿堂。在11月6日MDRT中国北京的quick.xiangrikui.com/blog/197976.html Fri Nov 12 15:02:32 CST 2010
-
近日《证券日报》记者获悉,自存款保险制度发布后,就有险企开始在个险、银保、微信等渠道推动高净值客户战略,对存款较多的富人展开营销攻势,更对部分超高净值的客www.xiangrikui.com/shouxian/pinglun/20150423/424962.html Thu Apr 23 14:47:04 CST 2015
-
近日《证券日报》记者获悉,自存款保险制度发布后,就有险企开始在个险、银保、微信等渠道推动高净值客户战略,对存款较多的富人展开营销攻势,更对部分超高净值的客www.xiangrikui.com/shouxian/pinglun/20150423/424963.html Thu Apr 23 14:47:04 CST 2015
- 对搜索结果不满意:发表建议