-
人社部:未考虑提高个人医保缴费比例 据中新网9月10日报道,国务院新闻办公室举行中国就业和社会保障体系建设情况新闻发布会。人力资源和社会保障quick.xiangrikui.com/blog/448171.html Tue Sep 11 16:29:19 CST 2012
-
2011年个人医保缴费标准 一档1548.60元 二档3097.20元 以个人身份参加城镇职工基本医疗保险市级统筹的参保人员注意了:市www.xiangrikui.com/shehuibaoxian/yiliaobaoxian/20110908/140021.html Thu Sep 08 23:50:01 CST 2011
-
2011年重庆个人医保缴费标准一档为1548.60元 2011年个人医保缴费标准 一档1548.60元 二档3097.20元 本报www.xiangrikui.com/shehuibaoxian/yiliaobaoxian/20111210/170106.html Sat Dec 10 22:13:54 CST 2011
-
重庆2011年个人医保缴费标准 2011年个人医保缴费标准 一档1548.60元 二档3097.20元 以个人身份参加城镇职工基本www.xiangrikui.com/shehuibaoxian/yiliaobaoxian/20111228/176002.html Wed Dec 28 13:33:45 CST 2011
-
2011年重庆个人医保缴费标准一档为1548.60元 2011年个人医保缴费标准 一档1548.60元 二档3097.20元 本报www.xiangrikui.com/shehuibaoxian/yiliaobaoxian/20120305/193502.html Mon Mar 05 19:10:12 CST 2012
-
2011年重庆个人医保缴费标准一档为1548.60元 2011年个人医保缴费标准 一档1548.60元 二档3097.20元 本报www.xiangrikui.com/shehuibaoxian/yiliaobaoxian/20120615/232825.html Fri Jun 15 11:15:23 CST 2012
-
重庆2011年个人医保缴费标准 一档1548.60元 二档3097.20元 以个人身份参加城镇职工基本医疗保险市级统筹的参保人员注意了:www.xiangrikui.com/shehuibaoxian/yiliaobaoxian/20120106/178078.html Fri Jan 06 15:38:10 CST 2012
-
2011年重庆个人医保缴费标准 1日起,退休人员占在职职工比例低于70%的企业,不再缴纳退休职工基本医疗保险费用。此前,这一指标限定为35%。昨日,www.xiangrikui.com/shehuibaoxian/yiliaobaoxian/20120117/181493.html Tue Jan 17 20:28:23 CST 2012
-
2011年重庆个人医保缴费标准 1日起,退休人员占在职职工比例低于70%的企业,不再缴纳退休职工基本医疗保险费用。此前,这一指标限定为35%。昨日,www.xiangrikui.com/shehuibaoxian/yiliaobaoxian/20120221/190033.html Tue Feb 21 18:55:51 CST 2012
-
近日上午,国务院新闻办公室举行中国就业和社会保障体系建设情况新闻发布会。人力资源和社会保障部副部长胡晓义在发布会上表示,现在没有考虑过要提高个人医保缴费比www.xiangrikui.com/shehuibaoxian/yiliaobaoxian/20120912/262199.html Wed Sep 12 08:19:35 CST 2012
- 对搜索结果不满意:发表建议