-
专家:去年车险市场恶性竞争价格乱,今年开始“反弹” 专家称,全国车险市场在去年都处于恶性竞争状态。去年下半年开始,监管部门的一系quick.xiangrikui.com/blog/87294.html Sat Jul 11 16:52:13 CST 2009
-
本报讯 在日前被曝出欠款风波后,仅联姻一年的上海车险代理联盟——车盟从众终因投资方资金不到位、车盟单方面“另起炉灶”而走到尽头。 公开数据显示,2009年初quick.xiangrikui.com/blog/158951.html Fri Apr 23 22:44:38 CST 2010
-
【摘要】据上海保监会透露,车险市场经过了长达六年的承保亏损之后,终于实现了来之不易的盈利,也成为今年上半年上海保险市场最大的亮点。同时,上半年上海保费增速也高zixun.xiangrikui.com/hangyedongtai/40278.html Sat Aug 07 20:59:30 CST 2010
-
今年第一季度,受汽车销量增速放缓的影响,上海车险业务显露出增长的疲态。据上海市保险同业公会统计,截至3月31日,全市财产保险公司合计实现车险业务保费收入31.zixun.xiangrikui.com/hangyedongtai/20110510/110648.html Tue May 10 12:35:03 CST 2011
-
【摘要】在第五届上海保险论坛上公布的上海保险整体服务满意度为82.72%,然而车险服务三个环节的满意度分别为87.68%、 86.05%、 86.46%,都高zixun.xiangrikui.com/baoxianpinglun/22687.html Wed Jun 30 09:15:17 CST 2010
-
团购,相信很多年轻人都不会陌生,尽管团购在中国的出现只有短短两年多的时间,但是却已经成为了一种流行的新消费方式。根据数据表明,目前团购的主力军主要是是25www.xiangrikui.com/redianzhuanqu/20120220/189865.html Mon Feb 20 23:08:22 CST 2012
-
周先生日前投保车险时发现,在既没有交通违章和事故理赔记录,也没增加投保险种数量的情况下,保费竟然比去年上涨了2000多元,涨幅超过20%。与周先生有类似经历的quick.xiangrikui.com/blog/105218.html Thu Aug 27 16:18:12 CST 2009
-
上周五,上海保监局对在沪财险公司来了次突然“袭击”。一方面,在沪所有财险公司副总经理被上海保监局召集参加上半年财险业形势分析会议,另一quick.xiangrikui.com/blog/92620.html Mon Jul 27 17:38:50 CST 2009
-
保险公司表示,最终车险保费浮动表现为 “要使安全驾驶、无理赔记录的驾驶员在上海无论在哪家保险公司投保都能享受到优惠。” &ldqquick.xiangrikui.com/blog/97291.html Fri Aug 07 21:42:04 CST 2009
-
8月11日,上海车主王先生找到本报,告诉记者在对自己驾驶的帕萨特进行续保时,原来投保的一家大型国有保险公司业务员告知他,该车续保要多缴纳1000多元。对此王先quick.xiangrikui.com/blog/100382.html Sun Aug 16 13:17:45 CST 2009
- 对搜索结果不满意:发表建议